
Platzbelegung - Trainings- und Heimspielzeiten 2024/2025
| Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Heimspieltage | ||||||||
| Jugend | ||||||||
| F/U9 - Jugend | Henry, Toni | 16:30 - 17:30 | 16:30 - 17:30 | siehe Spielplan | ||||
| D/U12 - Jugend | G.Baxpehler | 17:00 - 18:00 | 16:45 - 18:15 | siehe Spielplan | ||||
| D/U13 - Jugend | S.Kosk | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | siehe Spielplan | ||||
| C/U15 - Jugend | F.Issa | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | siehe Spielplan | |||
| B/U17 - Jugend | E.Weber | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | siehe Spielplan | ||||
| B/U17- 2Jugend | J.Breu | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | siehe Spielplan | ||||
| . | ||||||||
| DFB Stützpunkt | F.Geller (DFB) | 17:00 - 20:30 | ||||||
| Senioren | ||||||||
| 1. Mannschaft | M.Kramer | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | siehe Spielplan | ||||
| 2. Mannschaft | Gimborn/Krzoska | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | siehe Spielplan | ||||
| 3. Mannschaft | M.Sturm | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | siehe Spielplan | ||||
| Alte Herren 1 | A.Hermann | 19:30 - 21:00 | 16:00 - 17:45 | |||||
| AH - Montag | M.Petrak | 20:30 - 21:45 | ||||||
| Hobbykicker | 10:00 - 12:00 | |||||||
Weiter Info ́s:
• Die seitens des Fußballverbands angesetzten Meisterschafts-/Pokal- Heimspiele haben grundsätzlich Vorrang vor den Trainingszeiten. Bitte bei Überschneidungen frühzeitig mit dem jeweiligen Trainer Kontakt aufnehmen.
• Die angegebenen Heimspielzeiten der Alte Herren Mannschaften sind lediglich Anhaltspunkte und können bei Heimspielfreien Tagen der Jugend entsprechend variiert werden! Bitte untereinander die Heimspieltermine abgleichen und ggf. verschieben.
