Platzbelegung - Trainings- und Heimspielzeiten 2024/2025
Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Heimspieltage | ||||||||
Jugend | ||||||||
F/U9 -Jugend | M.Staudinger | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | siehe Spielplan | ||||
D/U11 -Jugend | G.Baxpehler | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | siehe Spielplan | ||||
D/U13 -Jugend | S.Scholz | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | siehe Spielplan | ||||
C/U14 -Jugend | F.Issa | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | siehe Spielplan | ||||
C/U15 - Jugend | E.Weber | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | siehe Spielplan | ||||
B/U17 -Jugend | J.Breu | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | siehe Spielplan | ||||
. | ||||||||
A/U19 -Jugend | R.Heser | 18:00 - 19 :30 | 18:00 - 19:30 | siehe Spielplan | ||||
DFB Stützpunkt | F.Geller (DFB) | 17:00 - 20:30 | ||||||
Senioren | ||||||||
1. Mannschaft | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | siehe Spielplan | |||||
2. Mannschaft | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | siehe Spielplan | |||||
Alte Herren 1 | A.Hermann | 19:30 - 21:00 | 16:00 - 17:45 | |||||
AH - Montag | M.Petrak | 20:30 - 21:45 | ||||||
Hobbykicker | 10:00 - 12:00 |
Weiter Info ́s:
• Die seitens des Fußballverbands angesetzten Meisterschafts-/Pokal- Heimspiele haben grundsätzlich Vorrang vor den Trainingszeiten. Bitte bei Überschneidungen frühzeitig mit dem jeweiligen Trainer Kontakt aufnehmen.
• Die angegebenen Heimspielzeiten der Alte Herren Mannschaften sind lediglich Anhaltspunkte und können bei Heimspielfreien Tagen der Jugend entsprechend variiert werden! Bitte untereinander die Heimspieltermine abgleichen und ggf. verschieben.